We have the most comprehensive and accurate numbering information available. Our teams are constantly reviewing and updating it to make sure we deliver the best possible service to our customers.
|
Query Destination |
ISO Code |
MCC |
MNP Active (y/n) |
Mobile Number Portability Query Coverage |
Fixed Number Portability Query Coverage |
NPQ Live |
NPQ for voice |
GNR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abkhazia | AB | 289 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Afghanistan | AF | 412 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Albania | AL | 276 | Y | CDB (Remote) | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Algeria | DZ | 603 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| American Samoa | AS | 544 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Andorra | AD | 213 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Angola | AO | 631 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Anguilla | AI | 365 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Antigua And Barbuda | AG | 344 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Argentina | AR | 722 | Y | CDB (Onboard) | National Number Plan | Y | National Number Plan | |
| Armenia | AM | 283 | Y | CDB (Remote) | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Aruba | AW | 363 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Ascension Island | AC | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | |||
| Australia | AU | 505 | Y | CDB (Onboard) | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Austria | AT | 232 | Y | CDB (Onboard) | National Number Plan | HLR | Y | National Number Plan |
| Azerbaijan | AZ | 400 | Y | CDB (Onboard) | National Number Plan | HLR | Y | National Number Plan |
| Bahamas | BS | 364 | Y | Other Remote | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Bahrain | BH | 426 | Y | Other Remote | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Bangladesh | BD | 470 | Y | CDB (Remote) | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Barbados | BB | 342 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Belarus | BY | 257 | Y | Other Remote | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Belgium | BE | 206 | Y | CDB (Onboard) | CDB (Onboard) | HLR | Y | National Number Plan |
| Belize | BZ | 702 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Benin | BJ | 616 | Y | Other Remote | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Bermuda | BM | 350 | Y | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Bhutan | BT | 402 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Bolivia | BO | 736 | N | Other Remote | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Bosnia And Herzegovina | BA | 218 | Y | Other Remote | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Botswana | BW | 652 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Brazil | BR | 724 | Y | CDB (Onboard) | CDB (Onboard) | Y | National Number Plan | |
| British Virgin Islands | VG | 348 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Brunei Darussalam | BN | 528 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Bulgaria | BG | 284 | Y | CDB (Onboard) | National Number Plan | HLR | Y | National Number Plan |
| Burkina Faso | BF | 613 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Burundi | BI | 642 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Cambodia | KH | 456 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Cameroon | CM | 624 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Canada | CA | 302 | Y | CDB (Onboard) | CDB (Onboard) | HLR | National Number Plan | |
| Cape Verde | CV | 625 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Cayman Islands | KY | 346 | Y | Other Remote | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Central African Republic | CF | 623 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Chad | TD | 622 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Chile | CL | 730 | Y | CDB (Onboard) | National Number Plan | HLR | Y | National Number Plan |
| China | CN | 460 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Colombia | CO | 732 | Y | CDB (Remote) | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Comoros | KM | 654 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Congo | CG | 629 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Cook Islands | CK | 548 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Costa Rica | CR | 712 | Y | CDB (Remote) | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Croatia | HR | 219 | Y | CDB (Onboard) | National Number Plan | HLR | Y | National Number Plan |
| Cuba | CU | 310 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Cyprus | CY | 280 | Y | Other Remote | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Czech Republic | CZ | 230 | Y | CDB (Remote) | CDB (Remote) | HLR | National Number Plan | |
| Denmark | DK | 238 | Y | CDB (Onboard) | CDB (Onboard) | HLR | Y | National Number Plan |
| Diego Garcia | IO | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | |||
| Djibouti | DJ | 638 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Dominica | DM | 366 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Dominican Republic | DO | 370 | Y | CDB (Remote) | National Number Plan | National Number Plan | ||
| DRC | CD | 630 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| East Timor | TL | 514 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Ecuador | EC | 740 | Y | Other Remote | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Egypt | EG | 602 | Y | Other Remote | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| El Salvador | SV | 706 | Y | CDB (Remote) | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Equatorial Guinea | GQ | 627 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Eritrea | ER | 657 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Estonia | EE | 248 | Y | Other Remote | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Ethiopia | ET | 636 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Falkland Islands | FK | 750 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Faroe Islands | FO | 288 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Fiji | FJ | 542 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Finland | FI | 244 | Y | Other Remote | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| France | FR | 208 | Y | CDB (Remote) | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| French Guiana | GF | 340 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| French Polynesia | PF | 547 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Gabon | GA | 628 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Gambia | GM | 607 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Georgia | GE | 282 | Y | Other Remote | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Germany | DE | 262 | Y | CDB (Onboard) | National Number Plan | HLR | Y | National Number Plan |
| Ghana | GH | 620 | Y | CDB (Onboard) | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Gibraltar | GI | 266 | Y | Other Remote | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Greece | GR | 202 | Y | CDB (Onboard) | CDB (Onboard) | HLR | Y | National Number Plan |
| Greenland | GL | 290 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Grenada | GD | 352 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Guadeloupe | GP | 340 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Guam | GU | 310 | Y | CDB (Onboard) | CDB (Onboard) | HLR | Y | National Number Plan |
| Guatemala | GT | 704 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Guinea | GN | 611 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Guinea Bissau | GW | 632 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Guyana | GY | 738 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Haiti | HT | 372 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Honduras | HN | 708 | Y | Other Remote | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Hong Kong Fixed | HK | 454 | Y | CDB (Onboard) | National Number Plan | HLR | Y | National Number Plan |
| Hungary | HU | 216 | Y | CDB (Onboard) | National Number Plan | HLR | Y | National Number Plan |
| Iceland | IS | 274 | Y | Other Remote | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| India | IN | 405 | Y | CDB (Remote) | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Indonesia | ID | 510 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Iran | IR | 432 | Y | Other Remote | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Iraq | IQ | 418 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Ireland | IE | 272 | Y | Other Remote | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Israel | IL | 425 | Y | CDB (Onboard) | National Number Plan | HLR | Y | National Number Plan |
| Italy | IT | 222 | Y | CDB (Onboard) | National Number Plan | HLR | Y | National Number Plan |
| Ivory Coast | CI | 612 | Y | CDB (Onboard) | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Jamaica | JM | 338 | Y | CDB (Onboard) | National Number Plan | HLR | Y | National Number Plan |
| Japan | JP | 440 | Y | Other Remote | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Jordan | JO | 416 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Kazakhstan | KZ | 401 | Y | CDB (Onboard) | National Number Plan | HLR | Y | National Number Plan |
| Kenya | KE | 639 | Y | Other Remote | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Kiribati | KI | 545 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Kosovo | XK | 221 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Kuwait | KW | 419 | Y | CDB (Remote) | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Kyrgyzstan | KG | 437 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Laos | LA | 457 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Latvia | LV | 247 | Y | CDB (Onboard) | National Number Plan | HLR | Y | National Number Plan |
| Lebanon | LB | 415 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Lesotho | LS | 651 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Liberia | LR | 618 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Libya | LY | 606 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Liechtenstein | LI | 295 | Y | Other Remote | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Lithuania | LT | 246 | Y | CDB (Onboard) | National Number Plan | HLR | Y | National Number Plan |
| Luxembourg | LU | 270 | Y | Other Remote | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Macau | MO | 455 | Y | Other Remote | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Macedonia | MK | 294 | Y | Other Remote | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Madagascar | MG | 646 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Malawi | MW | 650 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Malaysia | MY | 502 | Y | Other Remote | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Maldives | MV | 472 | Y | Other Remote | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Mali | ML | 610 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Malta | MT | 278 | Y | Other Remote | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Mariana Islands | MP | 310 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Marshall Islands | MH | 551 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Martinique | MQ | 340 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Mauritania | MR | 609 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Mauritius | MU | 617 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Mexico | MX | 334 | Y | CDB (Onboard) | CDB (Onboard) | Y | National Number Plan | |
| Micronesia | FM | 550 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Moldova | MD | 259 | Y | CDB (Onboard) | National Number Plan | HLR | Y | National Number Plan |
| Monaco | MC | 212 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Mongolia | MN | 428 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Montenegro | ME | 297 | Y | CDB (Remote) | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Montserrat | MS | 354 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Morocco | MA | 604 | Y | CDB (Onboard) | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Mozambique | MZ | 643 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Myanmar | MM | 414 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Namibia | NA | 649 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Nauru | NR | 536 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Nepal | NP | 429 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Netherlands | NL | 204 | Y | CDB (Onboard) | CDB (Onboard) | HLR | Y | National Number Plan |
| Netherlands-Antilles | AN | 362 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| New Caledonia | NC | 546 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| New Zealand | NZ | 530 | Y | CDB (Remote) | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Nicaragua | NI | 710 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Niger | NE | 614 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Nigeria | NG | 621 | Y | CDB (Remote) | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Niue | NU | 555 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Norfolk Island | NF | 505 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| North Korea | KP | 467 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Norway | NO | 242 | Y | CDB (Onboard) | CDB (Onboard) | HLR | Y | National Number Plan |
| Oman | OM | 422 | Y | Other Remote | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Pakistan | PK | 410 | Y | CDB (Remote) | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Palau | PW | 552 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Palestine | PS | 425 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Panama | PA | 714 | Y | CDB (Onboard) | National Number Plan | Y | National Number Plan | |
| Papua New Guinea | PG | 537 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Paraguay | PY | 744 | Y | CDB (Remote) | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Peru | PE | 716 | Y | CDB (Onboard) | National Number Plan | Y | National Number Plan | |
| Philippines | PH | 515 | Y | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Poland | PL | 260 | Y | CDB (Onboard) | CDB (Onboard) | HLR | Y | National Number Plan |
| Portugal | PT | 268 | Y | Other Remote | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Puerto Rico | PR | 310 | Y | CDB (Onboard) | CDB (Onboard) | HLR | Y | National Number Plan |
| Qatar | QA | 427 | Y | Other Remote | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Reunion Island | RE | 647 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Romania | RO | 226 | Y | CDB (Onboard) | CDB (Onboard) | HLR | Y | National Number Plan |
| Russia | RU | 250 | Y | CDB (Onboard) | National Number Plan | HLR | Y | National Number Plan |
| Rwanda | RW | 635 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Saint Kitts And Nevis | KN | 356 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Saint Lucia | LC | 358 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Saint Vincent And The Grenadines | VC | 360 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Samoa | WS | 549 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| San Marino | SM | 292 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Sao Tome And Principe | ST | 626 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Saudi Arabia | SA | 420 | Y | Other Remote | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Senegal | SN | 608 | Y | CDB (Onboard) | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Serbia | RS | 220 | Y | CDB (Remote) | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Seychelles | SC | 633 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Sierra Leone | SL | 619 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Singapore | SG | 525 | Y | Other Remote | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Sint Maarten | MF | 362 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Slovakia | SK | 231 | Y | CDB (Onboard) | National Number Plan | HLR | Y | National Number Plan |
| Slovenia | SI | 293 | Y | CDB (Remote) | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Solomon Islands | SB | 540 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Somalia | SO | 637 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| South Africa | ZA | 655 | Y | CDB (Onboard) | CDB (Onboard) | HLR | Y | National Number Plan |
| South Korea | KR | 450 | Y | CDB (Remote) | National Number Plan | National Number Plan | ||
| South Sudan | SS | 659 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Spain | ES | 214 | Y | CDB (Remote) | CDB (Remote) | HLR | National Number Plan | |
| Sri Lanka | LK | 413 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| St. Helena | SH | 658 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| St. Pierre and Miquelon Mobile | PI | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | |||
| Sudan | SD | 634 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Suriname | SR | 746 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Swaziland | SZ | 653 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Sweden | SE | 240 | Y | CDB (Onboard) | National Number Plan | HLR | Y | National Number Plan |
| Switzerland | CH | 228 | Y | CDB (Onboard) | National Number Plan | HLR | Y | National Number Plan |
| Syria | SY | 417 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Taiwan | TW | 466 | Y | CDB (Remote) | CDB (Remote) | HLR | National Number Plan | |
| Tajikistan | TJ | 436 | Y | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Tanzania | TN | 605 | Y | Other Remote | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Thailand | TH | 520 | Y | CDB (Remote) | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Togo | TG | 615 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Tokelau | TK | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | |||
| Tonga | TO | 539 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Trinidad And Tobago | TT | 374 | Y | CDB (Remote) | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Tunisia | TN | 605 | Y | Other Remote | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Turkey | TR | 286 | Y | CDB (Onboard) | National Number Plan | HLR | Y | National Number Plan |
| Turkmenistan | TM | 438 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Turks And Caicos Islands | TC | 376 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Tuvalu | TV | 553 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Uganda | UG | 641 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| UK | GB | 234 | Y | Other Remote | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Ukraine | UA | 255 | Y | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| United Arab Emirates | AE | 424 | Y | CDB (Remote) | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Uruguay | UY | 748 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| US Virgin Islands | VI | 311 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| USA | US | 338 | Y | CDB (Onboard) | CDB (Onboard) | HLR | Y | National Number Plan |
| Uzbekistan | UZ | 434 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Vanuatu | VU | 541 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Venezuela | VE | 734 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Vietnam | VN | 452 | Y | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Wallis And Futuna Islands | WF | 543 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Yemen | YE | 421 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| Zambia | ZM | 645 | N | National Number Plan | National Number Plan | National Number Plan | ||
| Zimbabwe | ZW | 648 | N | National Number Plan | National Number Plan | HLR | National Number Plan | |
| All other destinations |